இலவசமாக தொடங்குங்கள், தயாராக இருக்கும்போது மேம்படுத்துங்கள்
எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆப் ஸ்டோர் வழியாக ரத்து செய்யலாம்
| அம்சம் | இலவசம் | Plus |
|---|---|---|
| கணக்குகள் | 3 | வரம்பற்ற |
| பட்ஜெட்கள் | 3 | வரம்பற்ற |
| சேமிப்பு இலக்குகள் | 2 | வரம்பற்ற |
| குவிக்-ஆட் டெம்ப்ளேட்கள் | 3 | வரம்பற்ற |
| தொடர் பரிவர்த்தனைகள் | 3 | வரம்பற்ற |
| அனலிட்டிக்ஸ் வரலாறு | 6 மாதங்கள் | எல்லா நேரமும் |
| கடன் கண்காணிப்பு | 2 | வரம்பற்ற |
| பில்லர்கள் | 5 | வரம்பற்ற |
| தனிப்பயன் வகைகள் | ||
| கிளவுட் பேக்அப் & சிங்க் | ||
| குடும்ப பகிர்வு | 6 உறுப்பினர்கள் வரை | |
| Excel/PDF ஏற்றுமதி | ||
| பில் நினைவூட்டல்கள் | ||
| வாராந்திர சுருக்கம் |